高效除油A级过滤器-配件展示-德阗压缩机械(上海)有限公司

服务热线:

400-778-0557
18317037686

联系我们

电话:

400-778-0557

服务热线

手机:18317037686

电话:021-57895850

E-mail:421270498@qq.com

地址:上海市松江区宝胜路18号10号楼

当前位置: 首页 » 品牌空压机配件 » 配件详情

高效除油A级过滤器

发布时间 : 2018.09.21     浏览次数:755次

3
详情介绍
  
项目/型号 空气流量(Nm³/min) 空气接管口径 外形尺寸 重量(Kg)
直径
C、T、A、AA、H-001 1.2 ZG1 105 76 250 2
C、T、A、AA、H-002 2.4 ZG1 105 78 310 3
C、T、A、AA、H-003 3.8 ZG1.5 137 99 400 4
C、T、A、AA、H-006 6.5 ZG1.5 137 99 425 5
C、T、A、AA、H-008 8 ZG1.5 137 99 620 5
C、T、A、AA、H-010 10.7 ZG2 137 99 620 5
C、T、A、AA、H-010 10.7 DN50 310 133 910 25
C、T、A、AA、H-013 14 ZG2 135 108 750 10
C、T、A、AA、H-013 14 DN50 310 133 910 25
C、T、A、AA、H-015 18 ZG2.5 148 125 920 13
C、T、A、AA、H-015 18 DN65 310 133 910 25
C、T、A、AA、H-020 22 ZG2.5 148 125 920 14
C、T、A、AA、H-020 25 DN80 370 133 1006 44
C、T、A、AA、H-025 28 DN80 370 133 1306 52
C、T、A、AA、H-030 35 DN100 450 219 1164 65
C、T、A、AA、H-040 45 DN100 450 219 1164 68
C、T、A、AA、H-050 55 DN125 513 273 1218 96
C、T、A、AA、H-060 65 DN125 513 273 1218 96
C、T、A、AA、H-080 85 DN150 560 325 1218 140
C、T、A、AA、H-110 110 DN150 637 377 1300 145
C、T、A、AA、H-130 130 DN150 637 416 1395 210
C、T、A、AA、H-150 150 DN200 762 462 1470 220
C、T、A、AA、H-180 180 DN200 762 462 1470 235
C、T、A、AA、H-200 200 DN200 816 516 1504 240
C、T、A、AA、H-230 230 DN200 816 516 1504 265
C、T、A、AA、H-250 250 DN250 862 566 1800 274
C、T、A、AA、H-300 300 DN250 920 616 1809 312
C、T、A、AA、H-350 350 DN300 962 666 1835 371
C、T、A、AA、H-400 400 DN300 962 666 1865 427
C、T、A、AA、H-450 450 DN350 1070 766 1915 427
C、T、A、AA、H-500 500 DN350 1070 766 1915 427
C、T、A、AA、H-550 550 DN400 1116 816 2000 493
C、T、A、AA、H-600 600 DN400 1116 816 2000 493
  • 滤芯更换
          C/T/A级别滤芯须在6000小时或每年定期或压差指示仪位于红色区域内时(压降约0.07mpa)更换;H级活性碳滤芯则须于使用1000小时或嗅到异味时更换,以确保过滤器效果良好;滤芯在非正常状况下使用,不属于品质寿命保证范围。
  • 入口温度:≤80℃
  • 超大规格及特殊要求过滤器接受定制


电话: 400-778-0557

传真: 021-57895850

邮箱: 421270498@qq.com

地址: 上海市松江区宝胜路18号10号楼

您的姓名:

您的电话: